Ya estando en septiembre, personas a lo largo de todo el país comienzan con los preparativos para las Fiestas Patrias, que, en gran parte, apuntan a la compra de alimentos, siendo lo más típico y solicitado la carne para los asados.
LEE TAMBIÉN
- Fiestas Patrias: las millonarias multas por usar hilo curado
- Comienza el pago de aguinaldos a pensionados: ¿cómo recibirlo?
- Fiestas Patrias: la forma correcta de izar la bandera de Chile
Los cortes de carnes rojas para preparar a la parrilla pueden encontrarse en distintos puntos del comercio, como lo son las carnicerías o los supermercados. En ambos, los precios pueden variar significativamente, razón por la que las autoridades han llamado a cotizar y buscar opciones.
En el marco de la previa a este festejo, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, indicó que se "pueden apreciar ofertas de hartos cortes para los asados del 18, a sólo $5.890. Incluso los cortes más caros, como el lomo liso, en torno a los $11.000, y cortes más bajos".
Entonces, ¿en dónde se pueden encontrar las opciones más baratas de carne para el asado? A continuación te mostramos los principales precios del lomo liso y asado carnicero según el lugar en el que se venden.
Fiestas Patrias: los precios del lomo liso
En líneas generales, y según información recogida por ODEPA, los precios de la carne de vacuno son más convenientes en supermercados que en carnicerías.
Andrea García, directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), sostuvo que "hemos visto hoy día cómo en supermercados los cortes más económicos están más baratos. Ahí el llamado es a cotizar porque, efectivamente, hay algunos cortes donde en las carnicerías se observan más baratos".
Si comparamos los precios de lomo liso por kilo (presentados en la tabla a continuación), se puede observar que, en la región Metropolitana, la opción —según el precio promedio— más barata es en los supermercados ($13.599), en tanto que en carnicerías este valor es levemente más alto ($13.608).
En cambio, en otras regiones como Arica, la alternativa más barata se encuentra en carnicerías ($11.739) en vez que en supermercados ($13.990).
Región | Punto monitoreo | Precio mínimo ($) | Precio máximo ($) | Precio promedio ($) |
Arica y Parinacota | Carnicería | 8.590 | 14.198 | 11.739 |
Arica y Parinacota | Supermercado | 12.990 | 15.390 | 13.990 |
Coquimbo | Carnicería | 12.980 | 15.990 | 14.367 |
Coquimbo | Supermercado | 12.990 | 15.990 | 13.878 |
Valparaíso | Carnicería | 9.998 | 17.198 | 15.221 |
Valparaíso | Supermercado | 10.990 | 15.390 | 13.444 |
Metropolitana | Carnicería | 9.980 | 19.998 | 13.608 |
Metropolitana | Supermercado | 11.490 | 15.990 | 13.599 |
Metropolitana | Supermercado en Línea | 12.990 | 17.990 | 15.365 |
Maule | Carnicería | 9.998 | 15.990 | 13.875 |
Maule | Supermercado | 10.990 | 15.990 | 14.147 |
Ñuble | Carnicería | 12.490 | 16.990 | 14.624 |
Ñuble | Supermercado | 10.490 | 15.990 | 13.511 |
Biobío | Carnicería | 11.990 | 14.990 | 13.180 |
Biobío | Supermercado | 10.490 | 14.190 | 12.976 |
La Araucanía | Carnicería | 9.980 | 19.990 | 14.708 |
La Araucanía | Supermercado | 9.990 | 15.990 | 13.457 |
Los Lagos | Carnicería | 9.998 | 15.980 | 13.555 |
Los Lagos | Supermercado | 10.990 | 15.990 | 13.550 |
*Fuente: ODEPA. Precios del 26 al 30 de agosto.
Fiestas Patrias: los precios del asado carnicero
En cuanto al asado carnicero, y poniendo como ejemplo la región Metropolitana, la opción más barata se mantiene en los supermercados ($8.100 promedio), en tanto que en las carnicerías tiene un precio más elevado ($8.929).
Región | Punto monitoreo | Precio mínimo ($) | Precio máximo ($) | Precio promedio ($) |
Arica y Parinacota | Carnicería | 6.050 | 7.699 | 7.452 |
Arica y Parinacota | Supermercado | 5.990 | 9.490 | 7.676 |
Coquimbo | Carnicería | 7.498 | 10.490 | 9.095 |
Coquimbo | Supermercado | 7.290 | 10.490 | 8.833 |
Valparaíso | Carnicería | 8.698 | 10.990 | 9.856 |
Valparaíso | Supermercado | 6.490 | 9.890 | 8.683 |
Metropolitana | Carnicería | 6.890 | 13.998 | 8.929 |
Metropolitana | Supermercado | 5.990 | 9.890 | 8.100 |
Metropolitana | Supermercado en Línea | 9.290 | 9.990 | 9.765 |
Maule | Carnicería | 7.990 | 11.990 | 9.871 |
Maule | Supermercado | 5.990 | 9.890 | 7.643 |
Ñuble | Carnicería | 8.990 | 12.000 | 10.148 |
Ñuble | Supermercado | 5.990 | 9.890 | 8.043 |
Biobío | Carnicería | 8.790 | 9.990 | 9.301 |
Biobío | Supermercado | 6.490 | 9.890 | 8.968 |
La Araucanía | Carnicería | 7.000 | 13.450 | 9.762 |
La Araucanía | Supermercado | 5.990 | 9.990 | 7.648 |
Los Lagos | Carnicería | 6.900 | 9.980 | 8.623 |
Los Lagos | Supermercado | 5.990 | 9.890 | 7.578 |
*Fuente: ODEPA. Precios del 26 al 30 de agosto.