El Team Chile ha tenido una espléndida participación en los Juegos Panamericanos 2023 con varias victorias y 69 medallas, de las cuales 12 son de oro.
Revisa quiénes son los deportistas que han ganado oro para Chile.
LEE TAMBIÉN
-
- Santiago 2023: calendario COMPLETO de Juegos Panamericanos
- Santiago 2023: a qué hora compiten los chilenos
- Santiago 2023: BUSCADOR de horarios del Team Chile
- Panamericanos 2023: calendario día a día, programación, fixture y horarios
- Medallero de los Juegos Panamericanos Santiago 2023: EN VIVO y actualizado
- Las 3 aplicaciones OFICIALES de Santiago 2023
- Dónde ver los Panamericanos 2023 EN VIVO
Panamericanos 2023: estas son las medallas de oro del Team Chile
Estos son los chilenos ganadores del oro en los Panamericanos 2023:
MEDALLAS DE ORO DEL TEAM CHILE | |
Deporte o disciplina | Deportista |
Tiro – skeet femenino | Francisca Crovetto |
Esquí acuático – salto masculino | Emile Ritter |
Remo – doble ligero femenino | Antonia Liewald e Isidora Niemeyer |
Remo – cuatro sin timonel femenino | Magdalena Nannig, Victoria Hostetter, Melita Abraham y Antonia Abraham |
Remo – cuatro sin timonel masculino | Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, Nahuel Reyes y Alonso Poo |
Atletismo - lanzamiento de disco masculino | Lucas Nervi |
Atletismo - decatlón masculino | Santiago Ford |
Atletismo - 40 m femenino | Martina Weil |
Karate kumite -60 kg masculino | Enrique Villalón |
Karate -55 kg femenino | Valentina Toro |
Karate +84 kg masculino | Rodrigo Rojas |
Patinaje velocidad - 200 m meta contra meta masculino | Emanuelle Silva |
Santiago 2023: Resumen de Chile en la jornada
Con un récord de 18 medallas, este sábado 4 de noviembre los deportistas chilenos han transformado la jornada en la más fructífera en lo que va de Santiago 2023.
En detalle, Chile obtuvo 3 oros, 4 platas y 11 bronces.
Medalla | Deporte o disciplina | Deportista |
Oro | Karate -55 kg femenino | Valentina Toro |
Oro | Karate +84 kg masculino | Rodrigo Rojas |
Oro | Patinaje velocidad - 200 m meta contra meta masculino | Emanuelle Silva |
Plata | Canotaje velocidad - C2 500 m femenino | María José Maillard/Paula Gómez |
Plata | Rugby 7 – equipos masculino | Chile |
Plata |
Vela - bote ILCA 7 masculino | Clemente Seguel |
Plata |
Vela - bote lightning mixto | Pedro Robles, Paula Herman y Carmina Malsch |
Bronce | Balonmano - equipo masculino | Chile |
Bronce | Breaking - b-boys | Matita |
Bronce | Hockey césped - equipo femenino | Chile |
Bronce | Lucha grecorromana 87 kg | José Moreno |
Bronce | Lucha grecorromana 130 kg | Yasmani Acosta |
Bronce | Patinaje velocidad – 1000 m sprint masculino | Hugo Ramírez |
Bronce | Pelota vasca - paleta de goma femenino | Rosario Valderrama |
Bronce | Pelota vasca - paleta de goma masculino | Renato Bolelli |
Bronce | Tenis de mesa - equipos femenino | Tania Zeng, Paulina Vega y Daniela Ortega |
Bronce | Vela - bote Sunfish masculino | Diego González |
Bronce | Vela - bote Sunfish femenino | María José Poncell |
Medallas de Chile en Panamericanos Santiago 2023
Medallero Santiago 2023
Medallas de Chile en Panamericanos Santiago 2023
Podios de los Juegos Panamericanos Santiago 2023
Posición del Team Chile en los Juegos Panamericanos 2023