Los Juegos Panamericanos de este año tienen como sede la vibrante capital chilena, Santiago. Esta 19ª edición, que se extiende del 20 de octubre al 5 de noviembre, ve a 41 naciones competir en 58 deportes diferentes, destacando la participación de disciplinas del programa olímpico rumbo a París 2024. Acá te presentamos el medallero de Panamericanos Santiago 2023 con datos actualizados e información en vivo.
Medallero Panamericanos Santiago 2023
Medallero Panamericanos Santiago 2023: en vivo y actualizado
Mantente informado con las actualizaciones diarias sobre el progreso del medallero de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y descubre qué nación lleva la delantera en la competencia más importante de América.
LEE TAMBIÉN
- Santiago 2023: calendario COMPLETO de Juegos Panamericanos
- Santiago 2023: a qué hora compiten los chilenos
- Santiago 2023: BUSCADOR de horarios del Team Chile
Este medallero de Panamericanos Santiago 2023 se actualiza día a día y hora a hora con las preseas obtenidas por cada delegación que participa de los Panamericanos.
Este es el medallero de Panamericanos Santiago 2023
Posición del Team Chile en los Juegos Panamericanos 2023
Medallero histórico de Juegos Panamericanos
Estados Unidos ha demostrado históricamente su dominio en estos juegos, liderando el medallero de panamericanos en las 18 ediciones anteriores.
Recordamos su destacada participación en Lima 2019, donde acumuló un total de 293 medallas, dejando a Brasil y México con 168 y 138 respectivamente.
Medallero histórico de los Panamericanos (hasta Lima 2019)
Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 2066 | 1540 | 1107 | 4713 |
2 | Cuba | 908 | 621 | 597 | 2126 |
3 | Canadá | 491 | 722 | 854 | 2067 |
4 | Brasil | 383 | 402 | 588 | 1373 |
5 | Argentina | 327 | 365 | 468 | 1160 |
6 | México | 258 | 327 | 564 | 1149 |
7 | Colombia | 135 | 171 | 260 | 566 |
8 | Venezuela | 102 | 219 | 297 | 618 |
9 | Chile | 57 | 110 | 169 | 336 |
10 | República Dominicana | 40 | 75 | 129 | 244 |
11 | Ecuador | 38 | 37 | 76 | 151 |
12 | Puerto Rico | 34 | 86 | 148 | 267 |
13 | Jamaica | 31 | 48 | 69 | 148 |
14 | Guatemala | 22 | 24 | 48 | 94 |
15 | Perú | 19 | 40 | 89 | 148 |
16 | Uruguay | 12 | 29 | 50 | 91 |
17 | Trinidad y Tobago | 12 | 29 | 32 | 73 |
18 | Bahamas | 9 | 14 | 13 | 36 |
19 | Costa Rica | 6 | 6 | 13 | 25 |
20 | Antillas Neerlandesas | 5 | 9 | 17 | 31 |
21 | El Salvador | 4 | 8 | 16 | 28 |
22 | Panamá | 3 | 22 | 36 | 61 |
23 | Surinam | 3 | 2 | 5 | 10 |
24 | Guyana | 2 | 4 | 12 | 18 |
25 | Santa Lucía | 2 | 0 | 3 | 5 |
26 | Paraguay | 1 | 5 | 9 | 15 |
27 | Barbados | 1 | 4 | 11 | 16 |
28 | Bolivia | 1 | 4 | 8 | 13 |
29 | Bermudas | 1 | 4 | 4 | 9 |
30 | Islas Caimán | 1 | 4 | 1 | 6 |
31 | Granada | 1 | 3 | 2 | 6 |
32 | Antigua y Barbuda | 1 | 2 | 5 | 8 |
33 | Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Nicaragua | 0 | 4 | 10 | 14 |
35 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 0 | 4 | 5 | 9 |
36 | Honduras | 0 | 3 | 5 | 8 |
37 | Haití | 0 | 2 | 5 | 7 |
38 | Dominica | 0 | 2 | 1 | 3 |
39 | San Cristóbal y Nieves | 0 | 2 | 1 | 3 |
40 | Belice | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Aruba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total (42 países) | 4976 | 4951 | 5733 | 15 660 |
Calendario día a día de Panamericanos Santiago 2023
¿A qué hora compiten los chilenos en Santiago 2023?
Calendario completo de deportes en Santiago 2023