Fue una final de emoción en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, evento donde Chile vibró junto a los deportistas del Team Chile.
En esta ocasión tan especial, fueron seis los atletas que ganaron más de una medalla para nuestro país. ¿Quiénes fueron y en qué deporte compitieron?
LEE TAMBIÉN
- Medallero de los Juegos Panamericanos Santiago 2023: EN VIVO y actualizado
- Santiago 2023: ¿Cuándo comienzan los Juegos Parapanamericanos?
- Santiago 2023: ¿Dónde se hospedarán los atletas parapanamericanos?
- Santiago 2023: Chile anuncia los abanderados para los Juegos Parapanamericanos
Santiago 2023: miembros del Team Chile con más medallas en estos juegos
En estos Juegos Panamericanos Santiago 2023, más de un chileno llevó a su casa dos medallas. Algunos el mismo día y otros en diferentes jornadas, sin importar la fecha.
¿Quiénes son? Revisa la siguiente tabla para descubrir a estos grandes atletas nacionales:
MEDALLA | DEPORTE | DEPORTISTAS | CATEGORÍA |
ORO | Atletismo | Martina Weil | 400m planos |
PLATA | Atletismo | Anaís Hernández, Martina Weil, Isidora Jiménez y María Ignacia Montt | Relevo 4x100 |
BRONCE | Patinaje de velocidad | Hugo Ramírez | Sprint 1.00 metros |
BRONCE | Patinaje de velocidad | Hugo Ramírez | Eliminación 10.000 metros |
ORO | Patinaje de velocidad | Emanuelle Silva | 200m contrarreloj |
BRONCE | Patinaje de velocidad | Emanuelle Silva | 500 metros |
PLATA | Canotaje de velocidad | María José Mailliard | C1 200m |
PLATA | Canotaje de velocidad | María José Mailliard y Paula Gómez | C2 500m |
BRONCE | Tenis de mesa | Paulina Vega y Nicolás Burgos | Dobles mixto |
BRONCE | Tenis de mesa | Paulina Vega y Daniela Ortega | Dobles femenino |
PLATA | Tenis | Tomás Barrios y Alejandro Tabilo | Dobles masculino |
PLATA | Tenis | Tomás Barrios | Singles masculino |
Medallas de Chile en Panamericanos Santiago 2023
El Team Chile tuvo una participación excepcional en Santiago 2023, evento donde nuestro país duplicó las medallas de bronce en relación con Lima 2019, por consignar un dato importante.
Algunos de los deportistas que se pararon sobre el podio fueron Emanuelle Silva, José Moreno, Rosario Valderrama y María José Poncell por mencionar algunos.
En total, fueron 79 medallas obtenidas por los deportistas y este es el desglose:
- Medallas de oro: 12
- Medallas de plata: 31
- Medallas de bronce: 36
MEDALLAS DE ORO DEL TEAM CHILE | |
Deporte o disciplina | Deportista |
Tiro – skeet femenino | Francisca Crovetto |
Esquí acuático – salto masculino | Emile Ritter |
Remo – doble ligero femenino | Antonia Liewald e Isidora Niemeyer |
Remo – cuatro sin timonel femenino | Magdalena Nannig, Victoria Hostetter, Melita Abraham y Antonia Abraham |
Remo – cuatro sin timonel masculino | Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, Nahuel Reyes y Alonso Poo |
Atletismo - lanzamiento de disco masculino | Lucas Nervi |
Atletismo - decatlón masculino | Santiago Ford |
Atletismo - 40 m femenino | Martina Weil |
Karate kumite -60 kg masculino | Enrique Villalón |
Karate -55 kg femenino | Valentina Toro |
Karate +84 kg masculino | Rodrigo Rojas |
Patinaje velocidad - 200 m meta contra meta masculino | Emanuelle Silva |
Medallero Santiago 2023
Medallas de Chile en Panamericanos Santiago 2023
Podios de los Juegos Panamericanos Santiago 2023
Posición del Team Chile en los Juegos Panamericanos 2023