Click acá para ir directamente al contenido

Así quedó el listado de los campeones de Primera División tras nuevo título de Colo Colo

El "Cacique" se consagró como el mejor equipo de la máxima categoría del fútbol chileno en la temporada 2024.

24horas.cl

Domingo 10 de noviembre de 2024

¡El equipo que ha sabido ser campeón! Tal cual reza una de las líneas de su himno, Colo Colo se quedó con la corona de la Primera División tras igualar ante Deportes Copiapó en el norte.

Con Arturo Vidal como estandarte y los rendimientos superlativos de Carlos Palacios, Maximiliano Falcón, Brayan Cortés, Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, por mencionar algunos, el "Cacique" regresa a lo más alto del balompié nacional, algo que no ocurría desde 2022.

Asimismo, el elenco de Jorge Almirón amplió aún más su hegemonía como el elenco más ganador de Chile con 34 trofeos, seguido por Universidad de Chile (18) y Universidad Católica (16). ¿El cuarto 'grande'? Cobreloa (8), conjunto que descendió a Primera B.

PALMARÉS DEL FÚTBOL CHILENO

  • Colo Colo (34 títulos) | 1937, 1939, 1941, 1944, 1947, 1953, 1956, 1960, 1963, 1970, 1972, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996, Torneo de Clausura 1997, 1998, Torneo de Clausura 2002, Torneo de Apertura 2006, Torneo de Clausura 2006, Torneo de Apertura 2007, Torneo de Clausura 2007, Torneo de Clausura 2008, Torneo de Clausura 2009, Torneo de Clausura 2014, Torneo de Apertura 2015, Torneo de Transición 2017, 2022, 2024
  • Universidad de Chile (18 títulos) | 1940, 1959, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1994, 1995, 1999, 2000, Torneo de Apertura 2004, Torneo de Apertura 2009, Torneo de Apertura 2011, Torneo de Clausura 2011, Torneo de Apertura 2012, Torneo de Apertura 2014, Torneo de Clausura 2017
  • Universidad Católica (16 títulos) | 1949, 1954, 1961, 1966, 1984, 1987, Torneo de Apertura 1997, Torneo de Apertura 2002, Torneo de Clausura 2005, 2010, Torneo de Clausura 2016, Torneo de Apertura 2016, 2018, 2019, 2020, 2021
  • Cobreloa (8 títulos) | 1980, 1982, 1985, 1988, 1992, Torneo de Apertura 2003, Torneo de Clausura 2003, Torneo de Clausura 2004
  • Unión Española (7 títulos) | 1943, 1951, 1973, 1975, 1977, Torneo de Apertura 2005, Torneo de Transición 2013
  • Audax Italiano (4 títulos) | 1936, 1946, 1948, 1957
  • Magallanes (4 títulos) | 1933, 1934, 1935, 1938
  • Everton (4 títulos) | 1950, 1952, 1976, Torneo de Apertura 2008
  • Santiago Wanderers (3 títulos) | 1958, 1968, 2001
  • Huachipato (3 títulos) | 1974, Torneo de Clausura 2012, 2023
  • Palestino (2 títulos) | 1955, 1978
  • Cobresal (1 título) | Torneo de Clausura 2015
  • Santiago Morning (1 título) | 1942
  • O'Higgins (1 título) | Torneo de Apertura 2013
  • Green Cross (1 título) | 1945
  • Unión San Felipe (1 título) | 1971

TABLA DE POSICIONES - CAMPEONATO NACIONAL