Como suele suceder a fin de año, ya se conoció el listado de las contraseñas más ocupadas este 2023, tanto a nivel global como en Chile. Un ranking que, en parte, busca generar conciencia de aquellas claves más débiles y predecibles.
LEE TAMBIÉN
- Las búsquedas en Google 2023: de "Panamericanos" a Matthew Perry o "dónde voto"
- Wikipedia 2023: "ChatGPT" y "Oppenheimer" en lo más buscado del año
- Gemini de Google: 4 plataformas donde se desplegará la IA
Las contraseñas son una pieza fundamental para resguardar nuestra información personal, por lo que es importante que sean fuertes y seguras. En esta nota te presentamos el listado de las claves más comunes, elaborado por la plataforma NordPass. Sigue leyendo:
Las 20 contraseñas más utilizadas en el mundo
En la edición de 2023, el informe de NordPass analizó una base de datos masiva recopilada en colaboración con investigadores independientes de 35 países, especializados en incidentes de ciberseguridad.
De acuerdo con los datos entregados por la entidad, la contraseña más usada a nivel mundial en 2023 fue la clásica secuencia numérica "123456", dando cuenta de que los usuarios siguen aferrándose a claves débiles.
Le siguen "admin" y las otras secuencias de números "12345678", "123456789" y "1234". Lee el listado completo:
Rango | Contraseña | Tiempo para descifrarla | Recuento |
1 | 123456 | < 1 Segundo | 4.524.867 |
2 | admin | < 1 Segundo | 4.008.850 |
3 | 12345678 | <1 Segundo | 1.371.152 |
4 | 123456789 | < 1 Segundo | 1.213.047 |
5 | 1234 | < 1 Segundo | 969.811 |
6 | 12345 | < 1 Segundo | 728.414 |
7 | password | < 1 Segundo | 710.321 |
8 | 123 | < 1 Segundo | 528.086 |
9 | Aa123456 | < 1 Segundo | 319.725 |
10 | 1234567890 | < 1 Segundo | 302.709 |
11 | UNKNOWN | 17 Minutos | 240.377 |
12 | 1234567 | <1 Segundo | 234.187 |
13 | 123123 | < 1 Segundo | 224.261 |
14 | 111111 | < 1 Segundo | 191.392 |
15 | Password | <1 Segundo | 177.725 |
16 | 12345678910 | <1 Segundo | 172.502 |
17 | 000000 | < 1 Segundo | 168.653 |
18 | admin123 | 11 Segundos | 159.354 |
19 | ******** | < 1 Segundo | 152.497 |
20 | user | 1 Segundo | 146.233 |
Las 20 contraseñas más ocupadas en Chile y América Latina
La compañía ESET, líder en detección proactiva de amenazas, sostuvo que la situación en América Latina refleja un escenario donde la falta de conciencia sobre la seguridad cibernética se combina con el auge de ciberamenazas en la región.
Aunque algunos países de la región presentan variaciones en sus elecciones, se distingue que la preferencia por contraseñas numéricas sigue reinando como la opción más común. También se destaca el uso de nombres propios, siendo los más repetidos "benjamin", "antonio" y "santiago".
En Chile, llaman la atención contraseñas como "krakatoa", "colocolo91", "pegamento123", "felipe1236548" y "garlas05".
Posición | Brasil | Chile | Colombia | México |
1 | admin | 123456 | 123456 | admin |
2 | 123456 | admin | admin | 123456 |
3 | 12345678 | 12345 | 12345678 | 12345678 |
4 | 102030 | 12345678 | 12345 | password |
5 | 123456789 | 123456789 | 123456789 | Flores123 |
6 | 12345 | 111111 | 1234567 | 12345 |
7 | gvt12345 | password | 1234567890 | 123456789 |
8 | 12345678910 | 12345678910 | cuchilla | MADRID73 |
9 | password | UNKNOWN | password | za112233 |
10 | 111111 | krakatoa | 12345678910 | Dell@123 |
11 | 123mudar | 1a2b3c4d | 111111 | 123123 |
12 | 10203040 | 1234567890 | 0 | gtasanandreas123 |
13 | UNKNOWN | benjamin | Colombia2020 | user |
14 | mudar123 | 1234567 | 111111 | PaSsWoRd |
15 | senha123 | antonio | caicedo123 | Admin123 |
16 | fera@123 | colocolo91 | 11user | 1234567890 |
17 | 1234567 | q1w2e3r4 | ************* | UNKNOWN |
18 | 142536 | pegamento123 | santiago | Amanda123 |
19 | ******** | felipe1236548 | admin123 | admin123 |
20 | 1234567890 | garlas05 | Colombia2021 | Yucatan1 |
La importancia de proteger nuestras contraseñas
La compañía ESET señala que, si bien América Latina enfrenta desafíos en esta materia, también posee la oportunidad de revertir este panorama mediante la concientización, la educación y la adopción de mejores prácticas de seguridad digital.
Para construir un futuro digital más seguro, resulta necesario comprender que la protección de contraseñas es un compromiso compartido por gobiernos, empresas y la sociedad en su conjunto para construir un entorno en línea más resistente en la región.
"Es fundamental garantizar que las plataformas en línea fomenten y exijan contraseñas seguras; concientizar sobre la importancia de generar claves únicas para cada cuenta; promover la utilización de herramientas como el o los gestores de contraseñas; implementar campañas de educación cibernética efectiva y adoptar medidas de seguridad avanzadas son medidas que pueden mitigar riesgos y proteger tanto la información corporativa como la de usuarios finales", concluye Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.