Resultados de la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas
Ecuador 3-0 Chile FIN
Uruguay 3-0 Venezuela FIN
Paraguay 0-1 Colombia FIN
Brasil 5-0 Bolivia FIN
Perú 2-2 Argentina FIN
Con esto, la tabla quedó de la siguiente manera
Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1.- | Uruguay | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 |
2.- | Brasil | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 |
3.- | Ecuador | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 |
4.- | Colombia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
5.- | Argentina | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 |
6.- | Paraguay | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
7.- | Chile | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
8.- | Perú | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
9.- | Bolivia | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 |
10.- | Venezuela | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 |
La trastienda de la derrota de la Roja: El enojo de Alexis y la curiosa bandera de Chile