Se acercan días decisivos para los jóvenes. Con el proceso de admisión 2016 de educación superior a la vuelta de la esquina, es importante informarse de la mejor forma posible para tomar determinaciones adecuadas.
Desde cómo preparase para la PSU (consejos saludables para enfrentar la prueba), hasta el área que elegirás para tu futuro son tareas difíciles de realizar. Por eso existen diversas herramientas para despejar dudas, como las que ofrece el portal del Ministerio de Educación mifuturo.cl.
Unas de las variables que se debe tener en cuenta es la matrícula por carrera e institución, lo que muestra las preferencias de los estudiantes, la oferta real de las casas de estudio y entrega señales de cómo podría estar funcionando el campo laboral.
A continuación, conoce las carreras con mayor matrícula en 2015 según tipo de institución:
CARRERAS UNIVERSIDADES | Suma de TOTAL MATRICULADOS PRIMER AÑO |
Ingeniería Comercial | 9860 |
Derecho | 7796 |
Enfermería | 7428 |
Psicología | 7379 |
Ingeniería Civil Industrial | 5186 |
Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | 4239 |
Kinesiología | 3914 |
Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 3640 |
Trabajo Social | 3494 |
Pedagogía en Educación Diferencial | 3229 |
Nutrición y Dietética | 3065 |
Pedagogía en Educación Física | 2868 |
Contador Auditor | 2550 |
Ingeniería en Computación e Informática | 2448 |
Tecnología Médica | 2426 |
Arquitectura | 2408 |
Fonoaudiología | 2397 |
Odontología | 2336 |
Pedagogía en Educación de Párvulos | 2182 |
Pedagogía en Idiomas | 2071 |
CARRERAS INSTITUTOS PROFESIONALES | Suma de TOTAL MATRICULADOS PRIMER AÑO |
Técnico en Enfermería | 10531 |
Técnico en Administración de Empresas | 9761 |
Técnico en Prevención de Riesgos | 7473 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | 5262 |
Técnico en Construcción y Obras Civiles | 4883 |
Técnico en Servicio Social | 4255 |
Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 3960 |
Técnico Asistente del Educador de Párvulos | 3524 |
Psicopedagogía | 3064 |
Técnico en Minería y Metalurgia | 3019 |
Técnico en Mecánica Automotriz | 2972 |
Técnico en Deporte, Recreación y Preparación Física | 2702 |
Contador Auditor | 2398 |
Ingeniería en Mecánica Automotriz | 2255 |
Técnico en Análisis de Sistemas | 2242 |
Construcción Civil | 2017 |
Ingeniería en Computación e Informática | 1877 |
Técnico en Contabilidad General | 1868 |
Técnico Asistente del Educador Diferencial | 1778 |
Técnico en Administración Financiera y Finanzas | 1764 |
CARRERAS CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA | Suma de TOTAL MATRICULADOS PRIMER AÑO |
Técnico en Enfermería | 8492 |
Técnico en Administración de Empresas | 6466 |
Técnico en Prevención de Riesgos | 5605 |
Técnico en Gastronomía y Cocina | 4208 |
Técnico Asistente del Educador de Párvulos | 3087 |
Técnico en Mecánica Automotriz | 2872 |
Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 2302 |
Técnico en Construcción y Obras Civiles | 2015 |
Técnico en Mantenimiento Industrial | 1979 |
Técnico en Análisis de Sistemas | 1731 |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 1694 |
Técnico en Deporte, Recreación y Preparación Física | 1675 |
Técnico en Turismo y Hotelería | 1506 |
Técnico Asistente del Educador Diferencial | 1416 |
Técnico en Contabilidad General | 1379 |
Técnico en Administración de Recursos Humanos y Personal | 1246 |
Técnico Agropecuario | 1179 |
Técnico Dental y Asistente de Odontología | 1149 |
Técnico en Minería y Metalurgia | 930 |
Técnico en Topografía | 880 |
24HORAS.CL TE RECOMIENDA:
Consejos para pagar los estudios sin sobreendeudarse