El domingo se entregaron los puntajes de la Prueba de Selección Universitaria, resultados que permiten conocer los mejores colegios de Chile en este tema, en base al promedio de las pruebas de Lenguaje y Matemáticas.
Entre los 100 mejores establecimientos, 95 son particulares pagados, 4 municipales y solo uno es particular subvencionado. Del total, 65 pertenecen a la Región Metropolitana.
Uno de los establecimientos que llama la atención en la lista dada a conocer por La Tercera, es el San Jorge, de Laja, el cual alcanzó el primer lugar.
Ubicado en la región del Biobío y con un número reducido de alumnos, el colegio ha ido aumentando su rendimiento en forma constante durante los últimos años. En 2013 logró 652 puntos; 674 puntos el año pasado y en esta oportunidad promedió más de 700 puntos.
COLEGIOS | PUNTAJES | |
1 | COLEGIO SAN JORGE | 728,20 |
2 | COLEGIO LOS ANDES DE VITACURA | 719,04 |
3 | COLEGIO CORDILLERA DE LAS CONDES | 731,35 |
4 | COLEGIO THE GRANGE SCHOOL | 710,75 |
5 | COLEGIO CONSTITUCION | 694,76 |
6 | COLEGIO TABANCURA | 708,09 |
7 | COLEGIO LA GIROUETTE | 691,52 |
8 | COLEGIO INTERNACIONAL ALBA | 703,48 |
9 | COLEGIO MONTEMAR | 690,00 |
10 | COLEGIO LOS ALERCES | 701,88 |
11 | COLEGIO CAMBRIDGE COLLEGE | 692,36 |
12 | COLEGIO REDLAND SCHOOL | 686,57 |
13 | COLEGIO SUIZO DE SANTIAGO | 672,71 |
14 | COLEGIO THE KENT SCHOOL | 687,29 |
15 | COLEGIO SANTIAGO COLLEGE | 688,99 |
16 | COLEGIO DEL VERBO DIVINO | 685,91 |
17 | COLEGIO INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA | 681,50 |
18 | INSTITUTO HEBREO DR CHAIM WEIZMANN-ORT | 690,03 |
19 | LYCノE ANTOINE DE SAINT-EXUPノRY | 674,51 |
20 | COLEGIO SAINT GEORGE S COLLEGE | 677,27 |
21 | COLEGIO SERENA | 677,23 |
22 | INSTITUTO ALEMAN DE PUERTO MONTT | 679,36 |
23 | LICEO AUGUSTO D HALMAR | 665,62 |
24 | COLEGIO AMALIA ERRAZURIZ | 679,75 |
25 | COLEGIO ANDREE ENGLISH SCHOOL | 685,44 |
26 | COLEGIO THE NEWLAND SCHOOL | 685,61 |
27 | COLEGIO SAN BENITO | 694,55 |
28 | COL. INTERNACIONAL ANTOFAGASTA LTDA. | 675,00 |
29 | CHARLES DE GAULLE | 670,11 |
30 | COLEGIO DUNALASTAIR VALLE NORTE | 662,75 |
31 | COLEGIO INTERNACIONAL SEK CHILE | 669,36 |
32 | COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE APOQUINDO | 679,63 |
33 | COLEGIO HUELEN | 676,47 |
34 | COLEGIO CUMBRES | 684,18 |
35 | COLEGIO CENTENARIO | 670,43 |
36 | COLEGIO THE SOUTHERN CROSS SCHOOL | 673,64 |
37 | COLEGIO PINARES | 681,84 |
38 | COLEGIO PUMAHUE HUECHURABA | 686,51 |
39 | COLEGIO NIDO DE AGUILAS | 665,91 |
40 | COLEGIO EVEREST | 685,58 |
41 | COLEGIO WENLOCK SCHOOL | 682,54 |
42 | COLEGIO ALEMAN DE SANTIAGO | 681,12 |
43 | LICEO INSTITUTO NACIONAL | 664,15 |
44 | COLEGIO CRAIGHOUSE | 665,05 |
45 | COLEGIO SAINT GASPAR COLLEGE | 670,54 |
46 | COLEGIO SAN IGNACIO EL BOSQUE | 671,63 |
47 | COLEGIO THE ENGLISH INSTITUTE | 665,65 |
48 | COL SAN IGNACIO | 672,25 |
49 | COLEGIO ALEMAN SANKT THOMAS MORUS | 658,30 |
50 | COLEGIO CALASANZ | 668,65 |
51 | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | 662,50 |
52 | COLEGIO AKROS | 663,15 |
53 | COLEGIO CRUZ DEL SUR | 688,89 |
54 | COLEGIO CAMPANARIO | 672,35 |
55 | LICEO BICENTENARIO SAN PEDRO DE PUENTE ALTO | 653,82 |
56 | COLEGIO ALBAMAR | 656,41 |
57 | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | 670,55 |
58 | COLEGIO FRANCISCO ENCINA | 668,68 |
59 | COLEGIO THE INTERNATIONAL SCHOOL | 667,25 |
60 | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA-AGUSTINAS | 675,08 |
61 | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA | 662,59 |
62 | COLEGIO SAN JOSE | 665,60 |
63 | COLEGIO ALEMAN DE VALPARAISO | 666,90 |
64 | SAINT PAULエS SCHOOL | 647,17 |
65 | COLEGIO ALEMAN | 665,06 |
66 | COLEGIO PADRE HURTADO Y JUANITA DE LOS ANDES | 681,03 |
67 | THE THOMAS JEFFERSON SCHOOL | 671,81 |
68 | COLEGIO SAINT GABRIELエS SCHOOL LOCAL SEDE | 665,53 |
69 | COLEGIO TREWHELAエS ENGLISH SCHOOL | 660,85 |
70 | COLEGIO PUMAHUE | 676,09 |
71 | COLEGIO HIGHLANDS | 679,97 |
72 | COLEGIO ARAUCO | 673,50 |
73 | COLEGIO PUERTO VARAS | 669,60 |
74 | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA LAS CONDES | 670,87 |
75 | COLEGIO SAN FELIPE DIACONO | 669,78 |
76 | COLEGIO SAN ISIDRO | 679,28 |
77 | COLEGIO VILLA MARIA ACADEMY | 663,70 |
78 | COLEGIO CHAMPAGNAT | 652,19 |
79 | COLEGIO SANTA URSULA | 655,00 |
80 | COLEGIO TREBULCO | 677,26 |
81 | COLEGIO LINCOLN INTERNATIONAL ACADEMY | 664,92 |
82 | INSTITUTO INGLES RANCAGUA | 661,77 |
83 | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES | 662,37 |
84 | COLEGIO DUNALASTAIR | 665,05 |
85 | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES | 651,93 |
86 | COLEGIO ALEMAN DE CONCEPCIモN | 646,88 |
87 | SAINT JOHNエS SCHOOL | 661,47 |
88 | COLEGIO TABOR Y NAZARETH | 669,90 |
89 | COLEGIO ITAHUE DE CHIGUAYANTE | 664,44 |
90 | COLEGIO ALBORADA | 675,50 |
91 | LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | 645,78 |
92 | COLEGIO MAYOR DE PEムALOLEN | 654,33 |
93 | COLEGIO LA CRUZ | 667,96 |
94 | THE MACKAY SCHOOL | 653,40 |
95 | COLEGIO MANQUECURA VALLE LO CAMPINO | 659,65 |
96 | COLEGIO SAN ANSELMO | 665,15 |
97 | COLEGIO SAN JOSE DE CHICUREO | 664,31 |
98 | SAGRADOS CORAZONES | 662,03 |
99 | SOUTHERN OXFORD SCHOOL | 647,27 |
100 | COLEGIO INGLES | 659,68 |
24HORAS TE RECOMIENDA
Gratuidad 2016: Quiénes y cómo se puede acceder al beneficio