Un total de 271 mil jóvenes conocerán sus puntajes en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) este sábado 28 de diciembre.
Y ahora, con el inicio del periodo de postulaciones a las instituciones de educación superior, es importante más que nunca informarse y tener presente algunos consejos para decidir dónde continuar los estudios.
En noviembre pasado la ministra de Educación, Carolina Schmidt, aconsejó a los jóvenes decidir de acuerdo a sus intereses y a su vocación, y conocer sobre el estado de acreditación de las carreras y mallas curriculares de las instituciones que las imparten, así como del financiamiento, la empleabilidad y los ingresos proyectados para sus egresados.
"Qué les gusta hacer, cuál es su vocación, eso es lo más importante al momento de elegir una carrera. Tienen que pensar donde me veo en 10 años más porque en la carrera que elijan les va a ir mucho mejor si estudian lo que les gusta", explicó la ministra en Canal 24 Horas.
La ministra también recomendó a los jóvenes que se fijen en varios puntos antes de decidir como, por ejemplo "en la acreditación de la carrera o institución, en la duración real de la carrera, en su tasa de empleabilidad, en sus ingresos promedio y en su arancel".
Schmidt invitó a los postulantes a visitar el sitio web MiFuturo.cl para encontrar toda la información y datos necesarios para hacer una elección informada.
Además, entregó información sobre las carreras que lideran en relación a empleabilidad e ingresos.
A continuación, revisa todo el detalle:
UNIVERSITARIAS Y TÉCNICAS
CARRERAS CON MÁS TRABAJO
Carrera | Institución | Empleo al 2°año | Sueldo al 5°año |
Ing. Civil en Minas | Universidad | 100% | $2.996.688 |
Ing. Civil Metalúrgica | Universidad | 98,4% | $2.619.376 |
Ing. Civil Mecánica | Universidad | 98,3% | $2.024.574 |
Ing. Civil Eléctrica | Universidad | 98,2% | $1.955.851 |
Ingeniería Civil | Universidad | 97% | $1.828.137 |
Ing. Civil en O. Civiles | Universidad | 98,8% | $1.708.221 |
Ing. en Finanzas | Universidad | 97,8% | $1.179.863 |
Química y Farmacia | Universidad | 97,7% | $1.140.024 |
Enfermería | Universidad | 99% | $1.063.423 |
Obstetricia y Puericultura | Universidad | 97,9% | $918.959 |
CARRERAS CON MENOS TRABAJO
CARRERA | INSTITUCIÓN | EMPLEO AL 2°AÑO | SUELDO AL 5°AÑO |
Tec. Educación Diferencial | CFT | 33,1% | $316.658 |
Actuación | Universidad | 41,6% | $560.572 |
Tec. Educación de Párvulos | CFT | 47% | $288.690 |
Actuación | IP | 48,7% | $569.576 |
Tec. en Turismo | IP | 49,6% | $450.958 |
Tec. Laboratista Dental | CFT | 48,2% | $387.480 |
Tec. Diseño Gráfico | IP | 50,4% | $402.100 |
Tec. en Gastronomía | CFT | 51,3% | $398.219 |
Tec. en Sonido | IP | 54,1% | $420.058 |
Tec. Educación de Párvulos | IP | 54,6% | $300.193 |
SÓLO LAS TÉCNICAS
Carreras de CFT de mayor empleabilidad al 1er año.
Área | Carrera | Empleabilidad al 1er año |
Tecnología | Técnico en Instrumentación, automatización y control industrial | 86,5% |
Administración y Comercio | Técnico en Administración Financiera y Finanza | 85,3% |
Tecnología | Técnico en electrónica y electrónica industrial | 85,0% |
Tecnología | Técnico en telecomunicaciones | 84,7% |
Tecnología | Técnico en electricidad y electricidad industrial | 84,1% |
Tecnología | Técnico en mantenimiento industrial | 82,8% |
Tecnología | Técnico en alimentos | 81,8% |
Ciencias Básicas | Técnico en química (análisis e industrial) | 81,5% |
Tecnología | Técnico en refrigeración y climatización | 80,4% |
Administración y Comercio | Técnico en comercio exterior | 80,2% |
Carreras de IP de mayor empleabilidad al 1er año.
Área | Carrera | Empleabilidad al 1er año |
Administración y comercio | Ingeniería en finanzas | 96,7% |
Tecnología | Ingeniería en conectividad y redes | 95,0% |
Educación | Pedagogía en educación diferencial | 93,3% |
Tecnología | Ingeniería en automatización, instrumentación y control | 93,2% |
Tecnología | lngeniería en minas y metalurgia | 91,6% |
Administración y comercio | Contador auditor | 90,9% |
Tecnología | Ingeniería industrial | 89,7% |
Tecnología | Ingeniería en electrónica | 89,6% |
Tecnología | Técnico en refrigeración y climatización | 80,4% |
Administración y Comercio | Administración en recursos humanos | 89,6% |
Revisa las carreras con mejores remuneraciones
Carreras de CFT de mayor ingreso promedio al 4°año de titulación
Área | Carrera | Ingresos al 4to año |
Tecnología | Técnico en mantenimiento industrial | 718.924 |
Tecnología | Técnico en prevención de riesgos | 671.407 |
Tecnología | Técnico en electrónica y electrónica industrial | 671.143 |
Tecnología | Técnico en Instrumentación, automatización y control industrial | 647.678 |
Tecnología | Técnico en topografía | 629.712 |
Tecnología | Técnico en telecomunicaciones | 627.421 |
Tecnología | Técnico en electricidad y electricidad industrial | 621.631 |
Tecnología | Técnico en dibujo técnico e industrial | 602.674 |
Tecnología | Técnico en mecánica automotriz | 596.613 |
Administración y Comercio | Técnico en administración financiera y finanzas | 592.343 |
Carreras de IP de mayor ingreso promedio al 4°año de titulación
Área | Carrera | Ingresos al 4to año |
Tecnología | Ingeniería en automatización, instrumentación y control | 1.418.899 |
Tecnología | Ingeniería en minas y metalurgia | 1.340.683 |
Tecnología | Ingeniería en electricidad | 1.082.153 |
Administración y comercio | Ingeniería en finanzas | 1.080.492 |
Tecnología | Ingeniería industrial | 1.032.911 |
Tecnología | Ingeniería en conectividad y redes | 1.003.940 |
Tecnología | Ingeniería en administración industrial | 969.565 |
Tecnología | Ingeniería en prevención de riesgos | 880.187 |
Tecnología | Construcción civil | 865.002 |
Tecnología | Ingeniería en construcción | 864.428 |
Lee más sobre PSU #24HORASTESIRVE: