El Demre dio a conocer el listado de los mejores colegios y liceos del país de acuerdo al puntaje obtenido por sus alumnos en la PSU 2014.
El ranking incluye a los tres tipos de establecimientos: municipal, particular-subvencionado y pagado.
Sobre los recintos de carácter municipal, sigue destacando el Instituto Nacional seguido del Liceo Carmela Carvajal.
En cuanto a los particular-subvencionados, el Colegio Josefino Santísima Trinidad está en la cúspide, mientras que el Colegio Cordillera de Las Condes es el con mejor índice dentro de los pagados.
Revisa el detalle a continuación:
RECINTOS MUNICIPALES
COMUNA | NOMBRE DEL RECINTO | PROMEDIO |
SANTIAGO | INSTITUTO NACIONAL GENERAL JOSE M. CARRERA | 666,33 |
PROVIDENCIA | LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT (EX. A-44) | 662,38 |
ÑUÑOA | LICEO AUGUSTO D'HALMAR | 656,73 |
PUENTE ALTO | LICEO BICENTENARIO SAN PEDRO DE PUENTE ALTO | 649,17 |
ÑUÑOA | LICEO REPUBLICA DE SIRIA | 631,08 |
PROVIDENCIA | LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA A-45 | 629,12 |
SANTIAGO | LICEO N° 1 JAVIERA CARRERA (EX.A-1) | 626,01 |
MAIPU | LICEO NACIONAL | 623,5 |
EL BOSQUE | LICEO ELENA CAFFARENA MORICE(EX.589) | 621,61 |
CURICO | LICEO ZAPALLAR | 616,52 |
PROVIDENCIA | LICEO SIETE DE NIÑAS DE PROVIDENCIA (EX. A43) | 616,09 |
ÑUÑOA | INTERNADO NAC. FEMENINO CARMELA SILVA D. | 604,89 |
QUINTA NORMAL | LICEO POLIVALENTE JUAN ANTONIO RIOS A-31 | 593,73 |
QUINTA NORMAL | LICEO POLIVALENTE GUILLERMO LABARCA H. A-78 | 592,92 |
MAIPU | LICEO POLIVALENTE JOSE IGNACIO ZENTENO | 592,08 |
SANTIAGO | LICEO DE APLICACION A-9 | 591,69 |
SANTIAGO | INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA (EX.A-17) | 583,91 |
MOLINA | LICEO POLIVALENTE DE MOLINA (EX.B-17) | 582,5 |
SAN MIGUEL | LICEO ANDRES BELLO A-94 | 582,11 |
VITACURA | LICEO MUNICIPAL AMANDA LABARCA B-66 | 579,96 |
MAIPU | LICEO REINO DE DINAMARCA | 578,28 |
ÑUÑOA | LICEO LENKA FRANULIC B-50 | 576,35 |
LAS CONDES | COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA | 575,29 |
TALCA | LICEO ABATE MOLINA A-8 | 568,83 |
LA SERENA | COLEGIO JOSE MANUEL BALMACEDA | 566,79 |
RECINTOS PARTICULARES-SUBVENCIONADOS
COMUNA | NOMBRE DEL RECINTO | PROMEDIO |
PROVIDENCIA | COLEGIO JOSEFINO SANTISIMA TRINIDAD | 647,34 |
SAN PEDRO DE LA PAZ | ALMONDALE | 641,3 |
SAN PEDRO DE LA PAZ | COLEGIO ALMONDALE LOMAS | 637,21 |
LA SERENA | COLEGIO PARTICULAR GERONIMO RENDIC | 634,86 |
PARRAL | COLEGIO CONCEPCION PARRAL | 629,84 |
LA FLORIDA | COLEGIO ANTILHUE LA FLORIDA | 627,79 |
SAN MIGUEL | INSTITUTO MIGUEL LEON PRADO | 627,51 |
DOÑIHUE | COLEGIO LOS CIPRESES | 624,79 |
MAIPU | LICEO SAN PEDRO POVEDA | 624,33 |
CHILLAN | COLEGIO CONCEPCION DE CHILLAN | 623,93 |
IQUIQUE | COLEGIO HISPANO BRITANICO | 623,17 |
VALDIVIA | COLEGIO DOMUS - MATER | 622,95 |
VALDIVIA | INSTITUTO INMACULADA CONCEPCION | 621,54 |
VIÑA DEL MAR | COLEGIO RUBEN CASTRO | 620,8 |
LA SERENA | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES | 620,73 |
SAN VICENTE | COLEGIO EL SALVADOR | 619,84 |
LA FLORIDA | INSTITUTO LA SALLE | 619,27 |
PUCON | COLEGIO PUCON | 618,05 |
CONCEPCION | COLEGIO METODISTA CONCEPCION | 617,98 |
ANTOFAGASTA | COLEGIO SANTA TERESITA | 615,87 |
LA SERENA | COLEGIO ANDRES BELLO - PAMPA | 615,53 |
COPIAPO | ESCUELA TECNICO PROFESIONAL | 613,19 |
LA FLORIDA | COLEGIO ALCANTARA DE LA FLORIDA | 612,42 |
SAN BERNARDO | COLEGIO AMERICAN ACADEMY | 611,87 |
MAIPU | COLEGIO SANTA URSULA MAIPU | 611,72 |
RECINTOS PAGADOS
COMUNA | NOMBRE DEL RECINTO | PROMEDIO |
LAS CONDES | COLEGIO CORDILLERA DE LAS CONDES | 695,5 |
VITACURA | COLEGIO TABANCURA | 687,92 |
SANTIAGO | INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA | 684,7 |
PROVIDENCIA | THE KENT SCHOOL | 683,97 |
PROVIDENCIA | CAMBRIDGE COLLEGE | 677,91 |
LA REINA | ANDREE ENGLISH SCHOOL | 675,54 |
LAS CONDES | THE SOUTHERN CROSS SCHOOL | 675,41 |
LAJA | COLEGIO SAN JORGE | 674,03 |
LO BARNECHEA | FUNDACION EDUCACIONAL SANTIAGO COLLEGE | 671,52 |
VITACURA | COLEGIO LOS ANDES | 669 |
TALCA | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI | 667,89 |
CHIGUAYANTE | COLEGIO PINARES | 666,92 |
PROVIDENCIA | COLEGIO SAN IGNACIO EL BOSQUE | 666,48 |
VALDIVIA | INSTITUTO ALEMAN CARLOS ANWANDTER DE VALDIVIA | 665,85 |
VILLA ALEMANA | FUNDACION EDUC. COLEGIO CHAMPAGNAT | 665,84 |
LA REINA | THE GRANGE SCHOOL | 665,74 |
CHIGUAYANTE | COLEGIO ITAHUE | 665,64 |
TALAGANTE | COLEGIO TREBULCO | 664,47 |
ÑUÑOA | COLEGIO FRANCISCO ENCINA | 664,44 |
LA SERENA | COLEGIO PARTICULAR N° 26 SERENA | 663,75 |
LO BARNECHEA | COLEGIO EVEREST | 663,62 |
LAS CONDES | COLEGIO DEL VERBO DIVINO | 663,59 |
RANCAGUA | INSTITUTO INGLES DE RANCAGUA | 662,92 |
LAS CONDES | COLEGIO CUMBRES | 662,26 |
PROVIDENCIA | SAINT GABRIEL'S SCHOOL | 661,99 |