Este martes, el Instituto de Salud Pública (ISP) dio a conocer el listado de los medicamentos sin receta más consumidos por los chilenos.
El paracetamol ocupa el primer lugar, con 4 millones de unidades vendidas en el último año, fármaco que en algunos casos podría provocar reacciones adversas como erupciones cutáneas y prurito, además de náuseas, vómitos, mareos, entre otros.
"Aunque un medicamento no requiera receta para su compra, puede resultar perjudicial en determinadas circunstancias", explicó Álex Figueroa, director del ISP.
“Es importante que la población esté informada de las posibles reacciones adversas que se puede derivar del uso del paracetamol, sobre todo en el caso que se utilicen sin supervisión médica, pues muchas veces las complicaciones se presentan sin un síntoma claro”, añadió Figueroa.
Al paracetamol le siguen el Ibuprofeno, Ketorolaco y Losartan, medicamentos que superan los 3 millones de unidades al año.
Ocho de los 20 medicamentos de la lista corresponden al grupo de los antiinflamatorios, utilizados a nivel mundial por su amplio margen terapéutico.
Revisa el listado completo:
Presentación | Principio activo | Unidades vendidas | |
1 | PARACETAMOL TABL 500 MG x 16 | Paracetamol | 3.967.794 |
2 | IBUPROFENO GRAG. 600 MG x 20 | Ibuprofeno | 3.813.987 |
3 | LOSARTAN TABL 50 MG x 30 | Losartan | 3.466.767 |
4 | MIGRANOL TABL.RECUBIE x 10 | Ergotamina + Metamizol Sódico | 2.827.249 |
5 | KETOROLACO TABL REVEST. 10 MG x 10 | Ketorolaco | 2.321.299 |
6 | IBUPROFENO GRAG. 400 MG x 20 | Ibuprofeno | 2.220.482 |
7 | CLORFENAMINA MALEA TABL 4 MG x 20 | Clorfenamina | 2.218.394 |
8 | DICLOFENACO TABL� RETARD 100 MG x 8 | Diclofenaco | 2.070.255 |
9 | CEFALMIN TABL.RECUBIE x 10 | Clorfenamina + Ergotamina + Metamizol Sodico | 2.009.004 |
10 | ENALAPRIL TABL 10 MG x 20 | Enalapril | 1.822.464 |
11 | DICLOFENACO TABL 50 MG x 10 | Diclofenaco | 1.797.163 |
12 | KITADOL TABL. ADULTO 500 MG x 24 | Paracetamol | 1.753.295 |
13 | LOPERAMIDA TABL 2 MG x 6 | Loperamida | 1.718.056 |
14 | FAMOTIDINA TABL 40 MG x 10 | Famotidina | 1.686.204 |
15 | NAPROXENO TABL RECUBIE 550 MG x 10 | Naproxeno | 1.678.141 |
16 | ACIDO MEFENAMICO TABL 500 MG x 10 | Mefenámico Ácido | 1.669.047 |
17 | CIPROFLOXACINA TABL REVEST. 500 MG x 6 | Ciprofloxacina | 1.582.149 |
18 | LORATADINA TABL 10 MG x 30 | Loratadina | 1.483.845 |
19 | KETOPROFENO TABL 200 MG x 10 | Ketoprofeno | 1.427.585 |
20 | TRIMEBUTINO TABL 100 MG x 20 | Trimebutina | 1.375.188 |
Foto: AgenciaUNO