¿Qué carrera estudiar?
Esa puede ser la pregunta que muchos estudiantes se están realizando, a menos de dos meses de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Son diferentes los aspectos que se pueden tener en cuenta; empleabilidad, remuneraciones, número de matriculados en años anteriores, etc. Pero otro punto a tener en consideración, que puede facilitar la decisión, es conocer cuáles han sido las preferencias de hombres y mujeres la generación anterior.
Según datos entregados por el portal www.mifuturo.cl del Ministerio de Educación a 24Horas.cl, en el actual sistema de Educación Superior en Chile hoy existe 1.144.605 alumnos de pregrado, de esos 592.781 son mujeres y 551.824 hombres.
De esta forma, el panorama de género sitúa a las mujeres con un 52% del espectro estudiantil, mientras que los hombres se quedan con un 48%.
¿Cómo se ordenan las preferencias de cada género? Según MiFuturo.cl las áreas de Salud y Educación son las favoritas por las mujeres, con Enfermería encabezando la lista con 6.201 matriculadas.
Por su parte, el 48% de los hombres en educación superior prefiere las carreras de tecnología, salud y administración y comercio, instancia donde Ingeniería Comercial lidera con 5.563 matriculados.
Carreras universitarias preferidas por las mujeres | Matrícula 1 año 2014 |
Enfermería | 6.201 |
Psicología | 4.411 |
Ingeniería Comercial | 4.290 |
Derecho | 4.030 |
Pedagogía en Educación Diferencial | 2.961 |
Nutrición y Dietética | 2.680 |
Kinesiología | 2.140 |
Fonoaudiología | 2.096 |
Trabajo Social | 2.020 |
Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 1.873 |
Pedagogía en Educación Básica | 1.631 |
Pedagogía en Educación de Párvulos | 1.552 |
Odontología | 1.542 |
Terapia Ocupacional | 1.494 |
Ingeniería Civil Industrial | 1.425 |
FUENTE: www.mifuturo.cl
Carreras universitarias preferidas por los hombres | Matrícula 1 año 2014 |
Ingeniería Comercial | 5.563 |
Derecho | 3.778 |
Ingeniería Civil Industrial | 3.651 |
Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Cs de la Ingeniería | 3.102 |
Psicología | 2.207 |
Ingeniería en Computación e Informática | 2.045 |
Pedagogía en Educación Física | 1.984 |
Kinesiología | 1.961 |
Ingeniería Civil en Computación e Informática | 1.741 |
Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 1.712 |
Enfermería | 1.523 |
Ingeniería Civil en Minas | 1.439 |
Ingeniería en Construcción | 1.370 |
Técnico en Prevención de Riesgos | 1.232 |
Arquitectura | 1.202 |
FUENTE: www.mifuturo.cl
REVISA TAMBIÉN: