¿Cómo financiar una carrera?
Esa es la pregunta que muchos estudiantes se están realizando en la víspera de un nuevo proceso de admisión.
Y si bien, la vocación y empleabilidad son tópicos a tener en consideración, también se debe incluir el costo que tiene la carrera elegida y la forma de financiamiento que se utilizará.
En general las carreras técnicas son menos costosas que las profesionales. Según datos entregados por el portal www.mifuturo.cl a 24Horas.cl, el arancel promedio de una carrera en un centro de formación técnica es de $1 millón 140 mil, mientras que en un instituto profesional de $1 millón 190 mil.
La cifra contrasta con el arancel promedio de una carrera profesional universitaria que llega a $2,5 millones anuales.
Muy alejadas del promedio anual se encuentran las carreras de medicina y odontología, las que lideran el ranking de las más caras del país, pero también evidencian una amplia diferencia al momento de una institución y otra.
INSTITUCIÓN | CARRERA | ARANCEL ANUAL | SEDE |
Universidad del Desarrollo | Odontología | 6.625.000 | Concepción |
Universidad del Desarrollo | Odontología | 6.625.000 | Santiago |
Universidad del Desarrollo | Medicina | 6.570.000 | Santiago |
Universidad San Sebastián | Medicina | 6.532.100 | Santiago |
Universidad Andrés Bello | Medicina | 6.448.977 | Santiago |
Universidad Andrés Bello | Odontología | 6.448.977 | Santiago |
Universidad San Sebastián | Medicina | 6.323.500 | Concepción |
Universidad del Mar | Medicina | 6.264.000 | Viña del Mar |
Universidad de Los Andes | Odontología | 6.250.659 | Santiago |
Universidad Mayor | Odontología | 6.171.570 | Santiago |
Universidad Mayor | Medicina | 6.171.570 | Temuco |
Universidad Mayor | Odontología | 6.171.570 | Temuco |
Universidad Mayor | Medicina | 6.171.570 | Santiago |
Universidad Finis Terrae | Medicina | 6.144.000 | Santiago |
Universidad San Sebastián | Odontología | 6.116.500 | Santiago |
Universidad Diego Portales | Medicina | 6.091.000 | Santiago |
Universidad Diego Portales | Odontología | 6.091.000 | Santiago |
Universidad Finis Terrae | Odontología | 5.988.000 | Santiago |
Universidad San Sebastián | Medicina | 5.963.400 | Puerto Montt |
Universidad San Sebastián | Odontología | 5.921.100 | Concepción |
Universidad de Los Andes | Medicina | 5.809.163 | Santiago |
Universidad Andrés Bello | Odontología | 5.610.797 | Concepción |
Universidad Pedro de Valdivia | Medicina | 5.550.000 | Santiago |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Medicina | 5.487.000 | Santiago |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Odontología | 5.487.000 | Santiago |
Fuente: www.mifuturo.cl