Un llamado a informarse y comparar datos antes de elegir la carrera a estudiar emitió este miércoles la ministra de Educación, Carolina Schmidt.
A sólo semanas de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), programada para el lunes 2 y martes 3 de diciembre, Schmidt instó a los alumnos a que ingresen al sitio web MiFuturo.cl y que "elijan con la mayor cantidad de información posible".
"En el portal está disponible toda la información respecto de la acreditación de los planteles, su infraestructura, la calidad de sus docentes, y los datos de empleabilidad, ingresos y deserción de las carreras", detalló la secretaria de Estado.
A continuación, revisa todo el detalle:
UNIVERSITARIAS Y TÉCNICAS
CARRERAS CON MÁS TRABAJO
Carrera | Institución | Empleo al 2°año | Sueldo al 5°año |
Ing. Civil en Minas | Universidad | 100% | $2.996.688 |
Ing. Civil Metalúrgica | Universidad | 98,4% | $2.619.376 |
Ing. Civil Mecánica | Universidad | 98,3% | $2.024.574 |
Ing. Civil Eléctrica | Universidad | 98,2% | $1.955.851 |
Ingeniería Civil | Universidad | 97% | $1.828.137 |
Ing. Civil en O. Civiles | Universidad | 98,8% | $1.708.221 |
Ing. en Finanzas | Universidad | 97,8% | $1.179.863 |
Química y Farmacia | Universidad | 97,7% | $1.140.024 |
Enfermería | Universidad | 99% | $1.063.423 |
Obstetricia y Puericultura | Universidad | 97,9% | $918.959 |
CARRERAS CON MENOS TRABAJO
CARRERA | INSTITUCIÓN | EMPLEO AL 2°AÑO | SUELDO AL 5°AÑO |
Tec. Educación Diferencial | CFT | 33,1% | $316.658 |
Actuación | Universidad | 41,6% | $560.572 |
Tec. Educación de Párvulos | CFT | 47% | $288.690 |
Actuación | IP | 48,7% | $569.576 |
Tec. en Turismo | IP | 49,6% | $450.958 |
Tec. Laboratista Dental | CFT | 48,2% | $387.480 |
Tec. Diseño Gráfico | IP | 50,4% | $402.100 |
Tec. en Gastronomía | CFT | 51,3% | $398.219 |
Tec. en Sonido | IP | 54,1% | $420.058 |
Tec. Educación de Párvulos | IP | 54,6% | $300.193 |
SÓLO LAS TÉCNICAS
Carreras de CFT de mayor empleabilidad al 1er año.
Área | Carrera | Empleabilidad al 1er año |
Tecnología | Técnico en Instrumentación, automatización y control industrial | 86,5% |
Administración y Comercio | Técnico en Administración Financiera y Finanza | 85,3% |
Tecnología | Técnico en electrónica y electrónica industrial | 85,0% |
Tecnología | Técnico en telecomunicaciones | 84,7% |
Tecnología | Técnico en electricidad y electricidad industrial | 84,1% |
Tecnología | Técnico en mantenimiento industrial | 82,8% |
Tecnología | Técnico en alimentos | 81,8% |
Ciencias Básicas | Técnico en química (análisis e industrial) | 81,5% |
Tecnología | Técnico en refrigeración y climatización | 80,4% |
Administración y Comercio | Técnico en comercio exterior | 80,2% |
Carreras de IP de mayor empleabilidad al 1er año.
Área | Carrera | Empleabilidad al 1er año |
Administración y comercio | Ingeniería en finanzas | 96,7% |
Tecnología | Ingeniería en conectividad y redes | 95,0% |
Educación | Pedagogía en educación diferencial | 93,3% |
Tecnología | Ingeniería en automatización, instrumentación y control | 93,2% |
Tecnología | lngeniería en minas y metalurgia | 91,6% |
Administración y comercio | Contador auditor | 90,9% |
Tecnología | Ingeniería industrial | 89,7% |
Tecnología | Ingeniería en electrónica | 89,6% |
Tecnología | Técnico en refrigeración y climatización | 80,4% |
Administración y Comercio | Administración en recursos humanos | 89,6% |
Revisa las carreras con mejores remuneraciones
Carreras de CFT de mayor ingreso promedio al 4°año de titulación
Área | Carrera | Ingresos al 4to año |
Tecnología | Técnico en mantenimiento industrial | 718.924 |
Tecnología | Técnico en prevención de riesgos | 671.407 |
Tecnología | Técnico en electrónica y electrónica industrial | 671.143 |
Tecnología | Técnico en Instrumentación, automatización y control industrial | 647.678 |
Tecnología | Técnico en topografía | 629.712 |
Tecnología | Técnico en telecomunicaciones | 627.421 |
Tecnología | Técnico en electricidad y electricidad industrial | 621.631 |
Tecnología | Técnico en dibujo técnico e industrial | 602.674 |
Tecnología | Técnico en mecánica automotriz | 596.613 |
Administración y Comercio | Técnico en administración financiera y finanzas | 592.343 |
Carreras de IP de mayor ingreso promedio al 4°año de titulación
Área | Carrera | Ingresos al 4to año |
Tecnología | Ingeniería en automatización, instrumentación y control | 1.418.899 |
Tecnología | Ingeniería en minas y metalurgia | 1.340.683 |
Tecnología | Ingeniería en electricidad | 1.082.153 |
Administración y comercio | Ingeniería en finanzas | 1.080.492 |
Tecnología | Ingeniería industrial | 1.032.911 |
Tecnología | Ingeniería en conectividad y redes | 1.003.940 |
Tecnología | Ingeniería en administración industrial | 969.565 |
Tecnología | Ingeniería en prevención de riesgos | 880.187 |
Tecnología | Construcción civil | 865.002 |
Tecnología | Ingeniería en construcción | 864.428 |
LEE TAMBIÉN:
PSU: hasta el viernes se puede realizar cambio de sede
Los cambios que afectarán al proceso de la PSU