El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) publicaron el listado de las carreras que mayor número de postulaciones han recibido, según sus cupos de vacantes.
Según los resultados del Sistema Único de Admisión, que engloba a las 27 universidades del CRUCH y a las 9 privadas adscritas, destacan las carreras sanitarias en la relación demanda y oferta de las casas de estudio.
Aquí puede revisar los 20 estudios universitarios que más postulaciones han recibido en relación con la cantidad de plazas que ofertaban.
Número | Carrera | Universidad | N°Postulaciones | N°postulaciones/cupo |
1 | Medicina | Universidad de O'Higgins | 1.541 | 61,6 |
2 | Obstetricia y neonatología | Universidad Diego Portales | 1.891 | 37,8 |
3 | Medicina: Campo clínico Osorno | Universidad Austral de Chile | 712 | 37,5 |
4 | Medicina | Universidad Santiago de Chile | 1.859 | 31 |
5 | Obstetricia y puericultura | Universidad Mayor | 1.790 | 29,8 |
6 | Enfermería | Universidad Mayor | 2.338 | 29,2 |
7 | Enfermería | Universidad Diego Portales | 2.185 | 29,1 |
8 | Medicina | Universidad de Antofagasta | 1.025 | 25,6 |
9 | Medicine: Campo Clínico de Valdivia | Universidad Austral de Chile | 1.144 | 25,4 |
10 | Obstetricia y puericultura | Universidad de La Frontera | 984 | 24,6 |
11 | Enfermería | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 1.696 | 24,2 |
12 | Tecnología médica | Universidad Católica de Temuco | 824 | 23,5 |
13 | Medicina | Universidad de La Frontera | 1.302 | 23,3 |
14 | Psicología | Universidad de Concepción | 1.434 | 23,1 |
15 | Medicina | Universidad de Talca | 1.371 | 22,9 |
16 | Derecho | Universidad de Santiago de Chile | 1.354 | 22,6 |
17 | Administración Pública | Universidad Tecnológica Metropolitana | 563 | 22,5 |
18 | Medicina | Universidad Mayor | 1.350 | 22,5 |
19 | Obstetricia y puericultura | Universidad de Santiago de Chile | 1.088 | 21,8 |
20 | Medicina | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 1.191 | 21,7 |
U. de O'Higgins y Aysén
Las nuevas universidades de O'Higgins y de Aysén eran, junto con la U. Católica Silva Henríquez, las tres más recientes integrantes del Sistema Único de Admisión. En el caso de las dos primeras, los resultados superaron las expectativas de los propios rectores.
El centro de O'Higgins recibió un total de 3.268 peticiones para estudiar alguno de sus programas para una oferta de 430 vacantes. La de Aysén, por su parte, obtuvo 452 solicitudes para 104 cupos disponibles.
Cabe resaltar que Medicina en la Unviersidad de O'Higgins, donde por cada vacante disponible se recibieron una media de 61,6 postulaciones, fue la opción más requerida de todo el país.